製品情報
品番 | AF-04 |
---|---|
製品名 | カオラテエスプレッソゲル 摘みたてレモン ※新香料 |
希望小売価格(税込) | オープンプライス |
内容量 | 140ml |
パッケージサイズ | (H)93(W)72(D)72mm |
製品重量 | 210g |
カートン入数 | 30コ |
カートンサイズ | (H)214(W)378(D)230mm |
カートン重量 | 6.5kg |
JANコード | 4905534122838 |
製品情報
品番 | AF-05 |
---|---|
製品名 | カオラテエスプレッソBKゲル 摘みたてレモン ※新香料 |
希望小売価格(税込) | オープンプライス |
内容量 | 140ml |
パッケージサイズ | (H)93(W)72(D)72mm |
製品重量 | 210g |
カートン入数 | 30コ |
カートンサイズ | (H)214(W)378(D)230mm |
カートン重量 | 6.5kg |
JANコード | 4905534122845 |
製品情報
品番 | AC-38 |
---|---|
製品名 | カオラテエスプレッソゲル プレミアムスカッシュ |
希望小売価格(税込) | オープンプライス |
内容量 | 140ml |
パッケージサイズ | (H)93(W)72(D)72mm |
製品重量 | 210g |
カートン入数 | 30コ |
カートンサイズ | (H)214(W)378(D)230mm |
カートン重量 | 6.5kg |
JANコード | 4905534119210 |
製品情報
品番 | AC-40 |
---|---|
製品名 | カオラテエスプレッソBKゲル プレミアムスカッシュ |
希望小売価格(税込) | オープンプライス |
内容量 | 140ml |
パッケージサイズ | (H)93(W)72(D)72mm |
製品重量 | 210g |
カートン入数 | 30コ |
カートンサイズ | (H)214(W)378(D)230mm |
カートン重量 | 6.5kg |
JANコード | 4905534119234 |
製品情報
品番 | AC-42 |
---|---|
製品名 | カオラテエスプレッソBKゲル クリーミーナッツ |
希望小売価格(税込) | オープンプライス |
内容量 | 140ml |
パッケージサイズ | (H)93(W)72(D)72mm |
製品重量 | 210g |
カートン入数 | 30コ |
カートンサイズ | (H)214(W)378(D)230mm |
カートン重量 | 6.5kg |
JANコード | 4905534119258 |
製品情報
品番 | AA-03 |
---|---|
製品名 | カオラテエスプレッソゲル ピュアシャンプー |
希望小売価格(税込) | オープンプライス |
内容量 | 140ml |
パッケージサイズ | (H)93(W)72(D)72mm |
製品重量 | 210g |
カートン入数 | 30コ |
カートンサイズ | (H)214(W)378(D)230mm |
カートン重量 | 6.5kg |
JANコード | 4905534117872 |
製品情報
品番 | AA-04 |
---|---|
製品名 | カオラテエスプレッソゲル クリーミーナッツ |
希望小売価格(税込) | オープンプライス |
内容量 | 140ml |
パッケージサイズ | (H)93(W)72(D)72mm |
製品重量 | 210g |
カートン入数 | 30コ |
カートンサイズ | (H)214(W)378(D)230mm |
カートン重量 | 6.5kg |
JANコード | 4905534117889 |
製品情報
品番 | AA-06 |
---|---|
製品名 | カオラテエスプレッソゲル プライムシャンプー |
希望小売価格(税込) | オープンプライス |
内容量 | 140ml |
パッケージサイズ | (H)93(W)72(D)72mm |
製品重量 | 210g |
カートン入数 | 30コ |
カートンサイズ | (H)214(W)378(D)230mm |
カートン重量 | 6.5kg |
JANコード | 4905534117902 |
製品情報
品番 | AA-09 |
---|---|
製品名 | カオラテエスプレッソBKゲル ピュアシャンプー |
希望小売価格(税込) | オープンプライス |
内容量 | 140ml |
パッケージサイズ | (H)93(W)72(D)72mm |
製品重量 | 210g |
カートン入数 | 30コ |
カートンサイズ | (H)214(W)378(D)230mm |
カートン重量 | 6.5kg |
JANコード | 4905534117933 |
製品情報
品番 | AA-10 |
---|---|
製品名 | カオラテエスプレッソBKゲル プライムシャンプー |
希望小売価格(税込) | オープンプライス |
内容量 | 140ml |
パッケージサイズ | (H)93(W)72(D)72mm |
製品重量 | 210g |
カートン入数 | 30コ |
カートンサイズ | (H)214(W)378(D)230mm |
カートン重量 | 6.5kg |
JANコード | 4905534117940 |
製品情報 ※生産終了
品番 | AC-39 |
---|---|
製品名 | カオラテエスプレッソゲル プレミアムムスク |
希望小売価格(税込) | オープンプライス |
内容量 | 140ml |
パッケージサイズ | (H)93(W)72(D)72mm |
製品重量 | 210g |
カートン入数 | 30コ |
カートンサイズ | (H)214(W)378(D)230mm |
カートン重量 | 6.5kg |
JANコード | 4905534119227 |
製品情報 ※生産終了
品番 | AC-41 |
---|---|
製品名 | カオラテエスプレッソBKゲル プレミアムムスク |
希望小売価格(税込) | オープンプライス |
内容量 | 140ml |
パッケージサイズ | (H)93(W)72(D)72mm |
製品重量 | 210g |
カートン入数 | 30コ |
カートンサイズ | (H)214(W)378(D)230mm |
カートン重量 | 6.5kg |
JANコード | 4905534119241 |